"Bonner Ahnen"
Hier veröffentlichen wir das Inhaltsverzeichnis der "Bonner Ahnen", die bisher erschienen sind.
Quelle: " Die Laterne"
Mitteilungsblatt der Bezirksgruppe Bonn der Westdeutschen Gesellschaft für Familienkunde e.V.
Gesamtverzeichnis zur Reihe "Bonner Ahnen" in der "Laterne"
| # | Ahnenreihe | Ausgabe |
|---|---|---|
| 1 | Mülhens in Rheidt und Vilich | 5/1966 |
| 2 | Gierlichs, Berck und Engers in Friesdorf und Endenich | 5/1966 |
| 3 | Dick in Niederbachem | 5/1966 |
| 4 | Proff und Krahe in Honnef | 6/1966 |
| 5 | Greuel in Flerzheim | 6/1966 |
| 6 | Honecker in Bonn und Endenich | 6/1966 |
| 7 | Vaasen und Ostler in Röttgen | 7/1966 |
| 8 | Deuster in Rheinbach | 7/1966 |
| 9 | Adenauer in Ersdorf und Wormersdorf | 7/1966 |
| 10 | Weber in Miel und Bonn | 7/1966 |
| 11 | Held in Niederpleis und Eitorf | 7/1966 |
| 12 | Schallenberg in Muffendorf und Oedekoven | 8/1966 |
| 13 | Poll in Bonn | 8/1966 |
| 14 | Von Mondorf und Steinbach in Bonn | 8/1966 |
| 15 | Krutwig in Rheinbach | 8/1966 |
| 16 | van Beethoven in Kampenhout und Bonn | 9/1966 |
| 17 | Odendahl in Niederzündorf und Hennef | 9/1966 |
| 18 | Oedenkoven in Alfter und Bonn | 1/1967 |
| 19 | Menrath in Odentahl und Bonn | 1/1967 |
| 20 | Braun in Endenich | 1/1967 |
| 21 | Vincentz und Happ in Poppelsdorf | 1/1967 |
| 22 | Schöneseifen in Endenich | 2/1967 |
| 23 | Isaac in Bonn | 2/1967 |
| 24 | Quester in Alfter und Oedekoven | 3/1967 |
| 25 | Quester in Bonn | 3/1967 |
| 26 | Hensen und Quester in Endenich und Poppelsdorf | 4/1967 |
| 27 | Quester in Lessenich und Bonn | 4/1967 |
| 28 | Mandt und Schönewald in Bonn und Vilip | 5/1967 |
| 29 | Hochgürdel und Flosdorf in Wormersdorf und Miel | 5/1967 |
| 30 | Frembgem und Weber in Flerzheim und Dransdorf | 6/1967 |
| 31 | Krautwig in Schwarzrheindorf und Rheinbach | 6/1967 |
| 32 | Lütz in Niederholtorf | 8/1967 |
| 33 | Gerard in Bonn | 8/1967 |
| 34 | Schumacher in Rankenhohn bei Eitorf | 1/1968 |
| 35 | Adeneuer in Duisdorf | 1/1968 |
| 36 | Mertens, Dornbusch und Ermeskein in Kessenich und Bonn | 1/1968 |
| 37 | Ahm bergh in Kessenich | 3/1968 |
| 38 | Schultes in Rheinbach | /1968 |
| 39 | Sengerstorff und Klees in Endenich | 4/1968 |
| 40 | Bungarts in Vilich-Rheindorf | 4/1968 |
| 41 | Levison in Siegburg | 5/1968 |
| 42 | Biermann und Miebach in Langel und Niederzündorf | 6/1968 |
| 43 | Rosauer in Wolperath und Hohn (Pfarre Neunkirchen) | 6/1968 |
| 44 | Henseler in Blankenberg und Hahnenhardt (Pfarre Uckerath) | 7/1968 |
| 45 | Hall in Sechtem | 7/1968 |
| 46 | Braun in Endenich | 8/1968 |
| 47 | Lülsdorf in Rösberg und Brenig | 8/1968 |
| 48 | Weffer in Halft (Pfarre Eitorf) | 9/1968 |
| 49 | Bedorff und Bädorf in Eichholz und Lengsdorf | 9/1968 |
| 50 | Bauch und Schmitz in Sechtem und Waldorf | 1/1969 |
| 51 | Henseler und Müller in Stieldorf und Ölinghoven | 1/1969 |
| 52 | Keverich in Mehring, Ehrenbreitstein und Bonn | 2/1969 |
| 53 | Engers in Bonn, Poppelsdorf und Endenich | 2/1969 |
| 54 | Henseler in Plittersdorf | 3/1969 |
| 55 | Zettelmeyer in Liessem | 3/1969 |
| 56 | Mertens in Honnef | 5/1969 |
| 57 | Angelbis in Bono | 5/1969 |
| 58 | Brungs in Honnef | 6/1969 |
| 59 | Heyder in Geislar, Rauschendorf und Küdinghoven | 6/1969 |
| 60 | Nolden in Oedekoven | 7/1969 |
| 61 | Dick in Esch und Meckenheim | 7/1969 |
| 62 | Schilling, Herckenbusch und Brüncker in Duisdorf | 1/1970 |
| 63 | Quinck in Honnef | 1/1970 |
| 64 | Sybertz in Alfter | 2/1970 |
| 65 | Sybertz und Löffel in Alfter und Lessenich | 2/1970 |
| 66 | Schevasters, Pauli und Schütthuth in Vilich und Vilich-Rheindorf | 3/1970 |
| 67 | Weiser in Lülsdorf | 3/1970 |
| 68 | Winand in Hersel | 6/1970 |
| 69 | Brandenburg und Neuerburg in Linz am Rhein | 2/1970 |
| 70 | Dortten und Euskirchen in Rüngsdorf | 7/1970 |
| 71 | Moll in Alfter | 7/1970 |
| 72 | Thiebes in Vilich | 9/1970 |
| 73 | Krumbach und Helmes in Hangelar und Siegburg | 9/1970 |
| 74 | Pohl in Vilich und Schwarzrheindorf | 2/1971 |
| 75 | Himmeroth und Himmeröder in Pfarre Leuscheid | 2/1971 |
| 76 | Nelles und Brewer in Bonn | 3/1971 |
| 77 | Am Leinpütz, Denn und Schmitz in Muffendorf und Rüngsdorf | 3/1971 |
| 78 | Honecker in Bonn, Endenich und Poppelsdorf | 4/1971 |
| 79 | Sülzen in Oberdollendorf | 4/1971 |
| 80 | Vianden und Fasbender in Gielsdorf und Oedekoven | 5/1971 |
| 81 | Weingärtner in Eichholz und Lengsdorf | 5/1971 |
| 82 | Schurz, Berck und Engers in Poppelsdorf und Endenich | 7/1971 |
| 83 | Müller und Brenig in Brenig, Alfter und Godesberg | 7/1971 |
| 84 | Bouschen und Worms in Lüftelberg und Nettekoven | 8/1971 |
| 85 | Bouschen, Hensen und Frings in Holzweiler und Endenich | 8/1971 |
| 86 | Schenckhardt und Schenkart in Dransdorf | 9/1971 |
| 87 | Leinenkugel in Meckenheim und Ippendorf | 9/1971 |
| 88 | Gummersbach in Lengsdorf und Endenich | 1/1972 |
| 89 | Herter in Poppelsdorf | 1/1972 |
| 90 | Geller und Steinhewer in Mehlem und Königswinter | 2/1972 |
| 91 | De Claer und von Ley in Königswinter und Siegburg | 2/1972 |
| 92 | Cronenberg in Roisdorf | 3/1972 |
| 93 | Pabst in Ersdorf | 3/1972 |
| 94 | Wülsdorff und Genger in Königswinter | 4/1972 |
| 95 | Fuch in Niederleuscheid | 4/1972 |
| 96 | Lommerzheim in Bonn | 6/1972 |
| 97 | Peters in Schweinheim und Bonn | 6/1972 |
| 98 | Wrede in Arnsberg und Bonn | 7/1972 |
| 99 | Ostler in Garmisch und Röttgen | 7/1972 |
| 100 | Schurz in Poppelsdorf, Endenich, Dransdorf und Duisdorf | 8/1972 |
| 101 | Ippendorf in Eichholz bei Lengsdorf | 8/1972 |
| 102 | Schetter in Bonn | 9/1972 |
| 103 | Piel in Lengsdorf | 9/1972 |
| 104 | Humburg und Becker in Bonn | 1/1973 |
| 105 | Bock in Siegburg | 1/1973 |
| 106 | Geller in Mehlem | 2/1973 |
| 107 | Schurz und Berzhiem in Ippendorf | 2/1973 |
| 108 | Ling oder Linn in Walberberg und Friesheim | 4/1973 |
| 109 | Wallraff in Muffendorf | 4/1973 |
| 110 | Krahe und Büsgen in Küdinghoven und Oberkassel | 6/1973 |
| 111 | Melden in Niederkassel und Odendorf | 6/1973 |
| 112 | Rospatt in Bonn | 7/1973 |
| 113 | Wolff in Oberdollendorf | 7/1973 |
| 114 | Braun in Lessenich und Honnef | 9/1973 |
| 115 | Schmtz und Genger in Königswinter | 9/1973 |
| 116 | Krahforst in Heimerzheim | 1/1974 |
| 117 | Josten und Schneppenheim in Brenig und Kleinbüllesheim | 1/1974 |
| 118 | von Trippelsdorf in Grau-Rheindorf | 6/1974 |
| 119 | Vaasen in Röttgen | 6/1974 |
| 120 | Melbach und Heister in Bonn | 9/1974 |
| 121 | Piel und Fendel in Duisdorf | 9/1974 |
| 122 | Castenholz in Bonn | 9/1974 |
| 123 | über Klemmer, Frings und Bouschen in Endenich bis von Palant und von Merode | 3/1994 |
| 124 | Reuter in Widdig | 3/1994 |
| 125 | Berzheim und Krämer in Ippendorf und Muffendorf | 4/1994 |
| 126 | Klemmer, Heister und Gierlichs in Endenich und Friesdorf | 4/1994 |
| 127 | Weffer, Reuter, Löffel, Sybertz, Dubbelmann in Widdig, Alfter, Gielsdorf, Oedekoven | 1/1995 |
| 128 | Langen in Kessenich und Dottendorf | 2/1995 |
| 129 | Beissel und Geylen in Mondorf und Niederkassel | 3/1995 |
| 130 | Geylen in Sieglar und Weylandt in Mondorf | 3/1995 |
| 131 | Schmitz in Königswinter und Muffendorf | 4/1995 |
| 132 | Kerp in Röttgen | 4/1995 |
| 133 | Wermers in Honnef | 2/1996 |
| 134 | Kemp in Kessenich | 2/1996 |
| 135 | Reuter in Widdig | 2/1997 |
| 136 | Hamm, Walraff und Völsgen in Bonn, Rüngsdorf, Mehlem und Muffendorf | 2/1997 |
| 137 | Wurzer, Steinhaus, Melbach in Bonn, Linz und Siegburg | 4/1997 |
| 138 | Gummersbach in Endenich und Lengsdorf | 4/1997 |
| 139 | Walbrühl in Endenich und Mehlem | 4/1997 |
| 140 | Bernards in Endenich, Rauschendorf und Ölinghoven | 4/1997 |
| 141 | Reuter und Pohl in Widdig | 2/1998 |
| 142 | Sarter, Tillmann, Dollendorf und Maus in Bonn und Honnef | 2/1998 |
| 143 | Die Bouschenvorfahren des Millionenerben Würz in Endenich und Holzweiler | 4/1998 |
| 144 | Esser in Bonn, Grau-Rheindorf und Gielsdorf | 4/1998 |
| 145 | Englaender in Uckerath | 1/1999 |
| 146 | Vitt in Bonn, Flerzheim und Neukirchen/Sürst | 1/1999 |
| 147 | Radermacher (Heimerzheim), Füssenich, Engel, Schurz, Müller, Molberg | 2/1999 |
| 148 | Kemp in Kessenich | 2/1999 |
| 149 | Englaender, Diefenbach und Allner in Uckerath | 3/1999 |
| 150 | van Beethoven, Keverich und Wistorff in Bonn, Köln und Koblenz | 1/2000 |
| 151 | Nolden in Fritzdorf und Arzdorf | 2/2000 |
| 152 | Kern, Flosdorff, Hochgrüder und Coenen in Köln, Miel und Wormersdorf | 2/2000 |
| 153 | Cassel, Schmitz und Schröder in Kessenich und Lengsdorf | 2/2000 |
| 154 | Mülhens in Alfter und Brenig | 2/2000 |
| 155 | Klein und Denkel in Uckerath und Rübenach | 3/2000 |
| 156 | Zimmermann und Marner in Wesseling, Röttgen und Meckenheim | 3/2000 |
| 157 | Sybertz, Kreins und Unckelbach in Alfter | 3/2000 |
| 158 | Hochgeschurz in Vinxel und Ölinghoven | 3/2000 |
| 159 | Sarter in Friesdorf und Miel | 3/2000 |
| 160 | Braun in Vilich-Müldorf | 4/2000 |
| 161 | Hittorf in Bonn und Küln | 4/2000 |
| 162 | Spilles in Meckenheim und Tondorf | 4/2000 |
| 163 | Lütz in Endenich, Stoßdorf und Hoholz | 4/2000 |
| 164 | Frembgen in Niederdollendorf und Bechlinghoven | 1/2001 |
| 165 | Kann, Linzbach, Ippendorf in Lengsdorf und Eichholz | 1/2001 |
| 166 | Werres in Bonn und Vettelhoven | 1/2001 |
| 167 | Römlinghoven in Honnef | 1/2001 |
| 168 | Gehlen, Krebs und Mödder in Siegburg | 2/2001 |
| 169 | Langen, Thiebes und Thives in Kessenich und Beuel | 2/2001 |
| 170 | Schumacher in Mülldorf | 2/2001 |
| 171 | Schumacher, Brambach und Wicharz in Mülldorf und Niederpleis | 2/2001 |
| 172 | Bachem in Rheinbreitbach und Königswinter | 3/2001 |
| 173 | Bennerscheid, Krup und Meurer in Gelsdorf, Ludendorf und Breisig | 3/2001 |
| 174 | Löltgen in Endenich | 3/2001 |
| 175 | Giesen in Honnef | 3/2001 |
| 176 | Radermacher (Heimerzheim), Füssenich, Engel, Schurz | 4/2001 |
| 177 | Birgel und Herter in Endenich und Alfter | 4/2001 |
| 178 | Gierlich und Schneussen in Endenich | 4/2001 |
| 179 | Becker und Albrecht in Oberpleis bis Mayen | 4/2001 |
| 180 | Pfingsten und Parmentier in Bonn, Köln, Fulda und Hamburg | 1/2002 |
| 181 | Hoffmann, Schröder und Heister in Bonn und Poppelsdorf | 1/2002 |
| 182 | Brambach und Mick in Mülldorf und Niederpleis | 1/2002 |
| 183 | Leven in Aegidienberg und Himberg | 1/2002 |
| 184 | Schüren in Ippendorf und Lengsdorf | 2/2002 |
| 185 | Becker in Oberpleis und Ahrweiler | 2/2002 |
| 186 | Schumacher und Lichtenberg in Niederdollendorf und Birlinghoven | 2/2002 |
| 187 | Düx in Honnef | 2/2002 |
| 188 | Rodenkrichen und Mühlens in Niederkassel und Rheidt | 3/2002 |
| 189 | Hülsmann in Ippendorf und Lengsdorf | 3/2002 |
| 190 | Brewer und Bergsch in Bonn und Dom-Esch | 3/2002 |
| 191 | Bahn in Vilich-Müldorf, Holzlar und Hangelar | 3/2002 |
| 192 | Boley und Braun in Witterschlick | 4/2002 |
| 193 | Domgörgen in Vilich und Mondorf | 3/2002 |
| 194 | Froitzheim und Kochs in Widdig, Gymnich und Linnich | 1/2003 |
| 195 | Kemp in Honnef und Muffendorf | 1/2003 |
| 196 | Nekum in Honnef | 1/2003 |
| 197 | Kroth in Bonn, Altenhain und Königstein | 1/2003 |
| 198 | Junkersdorf in Dersdorf, Brenig und Alfter | 2/2003 |
| 199 | Mendgen in Dottendorf und Lessenich | 2/2003 |
| 200 | Mertens und Giesen in Honnef | 2/2003 |
| 201 | Westhoven in Poppelsdorf, Züllighoven und Rheinbreitbach | 3/2003 |
| 202 | Brenner in Siegburg, Niederpleis und Mülldorf | 3/2003 |
| 203 | Tollmann in Bechlinghoven und Düren | 3/2003 |
| 204 | Velten in Niederbachem, Oberbachem und Ließem | 1/2004 |
| 205 | Niesewand in Bonn und Braunsberg | 1/2004 |
| 206 | Herberz in Bonn und Niederzündorf | 1/2004 |
| 207 | Langen in Kessenich, Dottendorf und Poppelsdorf | 1/2004 |
| 208 | Niesewand und Vorst zu Lombeck in Lüftelberg | 2/2004 |
| 209 | Krämer und Kesselmarck in Ippendorf und Friesdorf | 2/2004 |
| 210 | Monschewer, Monschau in Bonn und Mehlem | 2/2004 |
| 211 | Betzgen in Endenich | 2/2004 |
| 212 | Sand und Lütz in Oelinghoven und Niederholtorf | 3/2004 |
| 213 | Kroth und Ossendorf in Bonn und Altenrath | 3/2004 |
| 214 | Von der Leyen und Waldbott von Bassenheim in Andernach, Gudenau, Drachenfels | 3/2004 |
| 215 | Jacobs in Holzlar | 3/2004 |
| 216 | Steinmill bzw. Steimel in Bonn und Tüschenbonnen | 3/2004 |
| 217 | Schneider in Lengsdorf und Niederdrees | 3/2004 |
| 218 | Weber, Ulrich, Behr und Kuth in Adenau, Schwarz-Rheindorf und Hersel | 3/2004 |
| 219 | Pauli in Köln, Bonn, Bremm und Wittlich | 3/2004 |
| 220 | Nussbaum in Bonn, Volmershoven und Rheinbach | 3/2004 |
| 221 | Dohms, Offergeld, Weiler, Ippendorf, Schurz in Baesweiler, Bonn und Lengsdorf | 4/2004 |
| 222 | Klemmer, Schulten u.a. in Bonn, Gielgen und Stieldorf | 4/2004 |
| 223 | Peters u.a. in Friesdorf und Merl | 4/2004 |
| 224 | Fey in Meckenheim und Arloff | 4/2004 |
| 225 | Pöhle, Peters und Ockenfels in Godesberg und Sinzig | 1/2005 |
| 226 | Prym in Bonn und Stolberg | 1/2005 |
| 227 | Limbach in Bonn, Kölsch-Büllesbach und Limbach | 1/2005 |
| 228 | Kannen und Ippendorf in Köln und Lengsdorf | 1/2005 |
| 229 | Lütz und Heider in Rauschendorf und Oelinghoven | 2/2005 |
| 230 | Brach in Kessenich | 2/2005 |
| 231 | Rech in Alfter | 2/2005 |
| 232 | Im bzw. Auf'm Werth in Bonn und Wuppertal | 2/2005 |
| 233 | Lütz und Kratz in Oelinghoven | 2/2005 |
| 234 | Berzheim und Vogel in Ippendorf und Königswinter | 2/2005 |
| 235 | Schall von Bell in Lüftelberg | 2/2005 |
| 236 | Lütz und Jonas in Oelinghoven und Stieldorf | 3/2005 |
| 237 | Weingärtner in Lengsdorf und Eichholz | 3/2005 |
| 238 | Schnichels und Dreymüller in Dreimühlen bei üxheim | 3/2005 |
| 239 | Steitz in Ippendorf | 3/2005 |
| 240 | Breuer in Brühl | 3/2005 |
| 241 | Rheindorf in Ückesdorf | 3/2005 |
| 242 | Thelen in Mehlem und Lannesdorf | 3/2005 |
| 243 | Wichterich in Brühl und Poppelsdorf | 3/2005 |
| 244 | Hamm in Rheidt | 3/2005 |
| 245 | Wißkirchen und Bursch in Witterschlick und Waldorf | 3/2005 |
| 246 | Ostler in Bonn, Röttgen und Garmisch | 4/2005 |
| - | Schneider aus Haiger (Nassau), Werth, Frowein aus Wuppertal, Hesterman | 4/2005 |
| - | Ostermann aus Winningen (Mosel), Philipp, Quester | 4/2005 |
| 247 | Müller in Kassel und Bonn | 1/2006 |
| 248 | Kraus in Siegburg und Reinshaben | 1/2006 |
| 249 | Schlösser in Lengsdorf | 1/2006 |
| 250 | Konrad Adenauer in Köln, Bonn und Flerzheim | 1/2006 |
| 251 | Simmerock, Simrock (Musikverleger) | 2/2006 |
| 252 | Miebach und Saur in Neunkirchen-Seelscheid und Much | 2/2006 |
| 253 | Schmitz und Saur um Windeck und Much | 2/2006 |
| 254 | Falkenberg und Rösseler, Schocher Mühle/Eifel | 3/2006 |
| 255 | Reiferscheidt in Bonn und Rheinbreitbach | 3/2006 |
| 256 | Kurschildgen in Vilich | 3/2006 |
| 257 | Selt in Eitorf und Leutesdorf | 3/2006 |
| 258 | Lütz, Piel und Nonnen in Endenich und Duisdorf | 4/2006 |
| 259 | Griefrath in Siegburg und Winterscheid | 4/2006 |
| 260 | Heinrich Heine; Heine, Bock und David in Düsseldorf und Siegburg | 4/2006 |
| 261 | Neffgen in Honnef | 1/2007 |
| 262 | Jülich und Krupp in Kessenich, Dottendorf, Muffendorf und Birresdorf | 1/2007 |
| 263 | Lohmar in Niederholtorf | 1/2007 |
| 264 | Gossen in Lommersdorf | 2/2007 |
| 265 | Neusser in Kessenich | 2/2007 |
| 266 | Demmer in Duisdorf und Villip | 2/2007 |
| 267 | Gier in Duisdorf | 2/2007 |
| 268 | Piel in Duisdorf | 3/2007 |
| 269 | Zimmermann in Calcar | 3/2007 |
| 270 | Lenzen in Kessenich und Rüngsdorf | 3/2007 |
| 271 | Drodten und Schubach in Fritzdorf | 3/2007 |
| 272 | Wüllenweber, Janssen in Hersel, Gereonsweiler und Honsdorf | 4/2007 |
| 273 | Müller, Mandt, Schell, Richarz, Krämer in Widdig, Niederpleis und Vilich | 4/2007 |
| 274 | Schmitz, Urbach, Bauch, Rospath in Sechtem und Merten | 4/2007 |
| 275 | Richter, Becker, Schmitz in Duisdorf, Sechtem und Vochem | 4/2007 |
| 276 | Klaes, Klees in Kessenich und Endenich | 1/2008 |
| 277 | Ley in Linz, Rheinbreitbach und Dernau | 1/2008 |
| 278 | Bertram in Küdinghoven, Limperich und Vilich | 2/2008 |
| 279 | Hamm, Tasche, Pisping und Meyer in Bonn | 2/2008 |
| 280 | Bürger in Friesheim und Schwerfen | 2/2008 |
| 281 | Niederau und Deuster in Düren und Rheinbach | 3/2008 |
| 282 | Habrich in Esch und Niederembt | 3/2008 |
| 283 | Krämer in Ippendorf und Muffendorf | 3/2008 |
| 284 | Thelen in Honnef | 3/2008 |
| 285 | Weiler in Ippendorf und Lengsdorf | 3/2008 |
| 286 | Streng und Schlösser in Lengsdorf, Witterschlick und Lüftelberg | 4/2008 |
| 287 | Schulten in Koblenz-Metternich, Ittenbach, Rheidt und Mondorf | 1/2009 |
| 288 | Schönenberg und Schröder in Beuel, Reetz und Blankenheim | 1/2009 |
| 289 | Habrich in Esch, Zülpich, Floisdorf | 2/2009 |
| 290 | Habrich in Esch, Wesseling | 2/2009 |
| 291 | Backhausen in Urbach, Urfeld, Köln | 2/2009 |
| 292 | Bellingausen in Bellinghauser Hof, Niederpleis | 2/2009 |
| 293 | Weingartz in Vilich, Diederichs, Werres | 3/2009 |
| 294 | Becker in Bonn | 3/2009 |
| 295 | Werner in Honnef, Köln | 3/2009 |
| 296 | Kouth in Hersel, Birckenschenckel, Huberty | 3/2009 |
| 297 | Schmitz in Hersel, Vilich | 3/2009 |
| 298 | Röhrig in Lengsdorf, Jannemann | 3/2009 |
| 299 | Schröder in Lengsdorf | 3/2009 |
| 300 | Trippeldorf in Graurheindorf, Ball, Beethoven in Bonn | 3/2009 |
| 301 | Fischer in Bonn | 4/2009 |
| 302 | Krischer in Malsbenden, Vlatten | 4/2009 |
| 303 | Krup in Fritzdorf, Löffler, Höffgen | 4/2009 |
| 304 | Hadernach, Hadernack, Adernacker in Löndorf | 1/2010 |
| 305 | Weis in Löhndorf | 1/2010 |
| 306 | Mandt in Bonn, Schönwald in Ahrweiler | 1/2010 |
| 307 | Stein in Witterschlick, Impekoven, USA | 2/2010 |
| 308 | Weber in Steinringen, Ittenbach | 2/2010 |
| 309 | Schumacher in Vilich, Beuel; Krahe | 2/2010 |
| 310 | Hoitz in Heisterbacherrott, Schonauer, Klein, Weber | 2/2010 |
| 311 | Schnöger in Alfter, Ahrweiler | 3/2010 |
| 312 | Sturm in Nierendorf, Heimerzheim, Endenich | 3/2010 |
| 313 | Kefferbütz in Steinringen, Ittenbach | 3/2010 |
| 314 | Schröder in Arenberg, Üdelhoven | 3/2010 |
| 315 | Mathonet, Kessnich, Herscheid in Charneux und Poppelsdorf | 4/2010 |
| 316 | Trimborn in Nideggen, Abenden und Vlatten | 4/2010 |
| 317 | Strack in Honnef | 4/2010 |
| 318 | Fischenich in Flerzheim und Bonn | 4/2010 |
| 319 | Remich in Koblenz und Bonn | 1/2011 |
| 320 | Lemmen in Endenich und Dottendorf | 1/2011 |
| 321 | Hombach und Bolz in Eitorf | 1/2011 |
| 322 | Bellinghausen in Oberpleis, Bellinghauserhof | 1/2011 |
| 323 | Pinsdorf in Alfter | 1/2011 |
| 324 | Brünker, Georg, * um 1590, + 1655 in Duisdorf | 2/2011 |
| 325 | Bellinghausen, Christian, * um 1600, + 1665 in Oberpleis | 2/2011 |
| 326 | Gilgen, Ägidius, * um 1655, + vor 1698 in Aegidienberg | 3/2011 |
| 327 | Strack, Franz, * um 1695 Honnef, + um 1770 Honnef | 3/2011 |
| 328 | Schäfer, Arnold, * 20.06.1695 in Bonn?, + um 1757 in Witterschlick | 3/2011 |
| 329 | Emmerich, ?, * um 1690, + 21.07.1767 i. Röttgen, oo 21.02.1719 Sibilla Holzenheuer | 3/2011 |
| 330 | Hansmann, Johann Peter, * um 1715, wohnte 1747 in Windeck-Rossel | 4/2011 |
| 331 | Ropertz, Wilhelm, * Lanterscheid, oo Christina Ulrichs | 4/2011 |
| 332 | Koch, Anton, + 14.03.1745 i. Bachem, oo ca. 1715 Veronika Meyschoss, Ahrweiler | 4/2011 |
| 333 | Becker, Peter, * um 1705 in Ahrweiler, + 22.12.1777 in Ahrweiler, oo 06.06.1730 | 4/2011 |
| 334 | Becker, Peter, Fassbindermeister, * um 1620 Rech/Ahr, oo um 1650 Maria Mertes | 1/2012 |
| 335 | Wöhler, Johann Barthold, ev.-ref., * um 1730 Ehrsen/Schötmar, + um 1800 dort | 1/2012 |
| 336 | Schmitt,Konrad,rk,* um 1690 in Lüftelberg, oo 22.2.1729 Gertrud Mertens, Fritzdorf | 1/2012 |
| 337 | Krämer,Reinard,rk,vor 1650 Siegburg,+ 13.1.1708, oo 1686 Katharina Schmit, Vilich | 1/2012 |
| 338 | Baum,Johann Wilhelm, oo um 1727 Anna Maria NN, Ehe in Dasbach (Waldbreitbach) | 2/2012 |
| 339 | Wilbert, Johann, oo um 1715 Christine Mompur, Ehe in Vettelhoven (Grafschaft) | 2/2012 |
| 340 | Braun, Heinrich, * Vilich-Müldorf um 1650, oo vor 1679 mit Adelheid Hirtz | 3/2012 |
| 341 | Häusler, Anton, * um 1780 in Tschenkowitz (Ostböhmen), ev.(HC), oo um 1810 Elisab. Häusler | 4/2012 |
| 342 | Romfeld, Ignatz, rk, * um 1775 in Nordmähren, + vor 1832, oo um 1800 Theresia Rosalia Lux | 4/2012 |
| 343 | Löffel, Heinrich, Schöffe, * um 1600 in Alfter, + 1662 in Alfter, oo um 1628 Helena Breuer | 4/2012 |
| 344 | Grandrath und Schwindt aus Heidgen | 1/2013 |
| 345 | Schwindt und Grandrath aus Heidgen | 1/2013 |
| 346 | Müller, Hermann, * Lannesdorf 1890, oo Godesberg, Stuch, Anna Maria, * Friesdorf 1888 | 1/2013 |
| 347 | Windeck, Hubert, * Graurheindorf 1885, oo Bonn 1926, Kerzmann, Maria Josefine, * Graurheindorf 1895 | 2/2013 |
| 348 | Bolz, Arnold, * Lengsdorf 1905, oo Duisdorf 1932, Piel, Sibilla, * Lengsdorf 1910 | 2/2013 |
| 349 | Wüllenweber, Michael, * Hersel 1895, oo Wesseling 1921, Stollenwerk, Maria, * Köln 1899 | 2/2013 |
| 350 | Stollenwerk, Maria, * Köln 1899, oo Wesseling 1921, Wüllenweber, Michael * Hersel 1895 | 2/2013 |
| 351 | Dormagen und Habrich aus Floisdorf, Bad Godesberg und Vlatten | 2/2013 |
| 352 | Rolef aus Duisdorf, Lessenich und Oedekoven | 2/2013 |
| 353 | Lauten und Hofmann aus Duisburg | 3/2013 |
| 354 | Fandel, Winand, * Friesdorf 1885, oo Bonn 1910, Strassen, Maria Annetta, * Maastricht 1888 | 3/2013 |
| 355 | Bolz, Arnold, * Lengsdorf 1905, oo Duisdorf 1932, Piel, Sibilla, * Lengsdorf 1910 | 4/2013 |
| 356 | Wendelstadt, Viktor Julius Adolf, * Godesberg 1883, oo Koerte, Editha * Glogau (Schlesien) 1884 | 4/2013 |
| 357 | Wendelstadt, Eugen Richard Viktor, * Bonn 1899, oo München 1927 Klöpfer, Gerda | 4/2013 |
| 358 | Sturm, Herscheid, Kessenich, Mathonet, Klütsch, Lenné in Bonn, Endenich und Poppelsdorf | 1/2014 |
| 359 | Saur, Johann Heinrich * Unkel 1686, oo 1714, Stursberg, Maria Katharina * Köln 1679 | 2/2014 |
| 360 | Heuser, Pütz, Honecker in Alfter, Bonn, Bornheim und Endenich | 2/2014 |
| 361 | Koch aus Siegburg, Witterschlick und Niederhalberg | 1/2015 |
| 362 | Sridharan, Sturm, Schüller aus Bonn | 3/2015 |
| 363 | Schorn aus Ahrweiler, Bonn, Köln | 1/2016 |
| 364 | Lütz aus Allner, Bonn, Porz ... | 2/2016 |
| 365 | Eleser, Zingsheim aus Bochum, Köln, Merten ... | 3/2016 |
| zu 365 | Eleser, Zingsheim aus Bochum, Köln, Merten ... | 2/2017 |
| 366 | Richarz aus Römlinghoven, Oberdollendorf ... | 1/2017 |
| 367 | Tappenbeck aus Nordhausen, Görlitz, Oldenburg ... | 1/2017 |
| 368 | Bolz, Linden, Broch, Moll aus Lengsdorf, Endenich, Oberdrees ... | 3/2017 |
| 369 | Sturm, Herscheidt, Kessenich aus Endenich, Poppelsdorf ... | 4/2017 |
| 370 | Muhr, Daberkausen, Bursch aus Gielsdorf ... | 2/2018 |
| 371 | Clasen aus Brenig, Oedekoven | 2/2018 |
| 372 | Klein aus Rheidt ... | 3/2018 |
| 373 | Richmann aus Lülsdorf | 3/2018 |
| 374 | Dettinger aus Düren | 4/2018 |
| 375 | Kessenich, Mathonet, Klütsch, Lenné aus Bonn, Poppelsdorf ... | 1/2019 |
| 376 | Düx aus Dersdorf, Waldorf ... | 2/2019 |
| 377 | Sturm aus Bonn, Hohenlimburg, Poppelsdorf ... | 1/2020 |
| 378 | Schumacher, Schauer aus Bonn, Hagenbach ... | 1/2020 |
| 379 | Hörnig aus Merzbach, Neukirchen/Sürst ... | 1/2020 |
| 380 | Sand aus Bonn, Connewitz, Zürich ... | 2/2020 |
