WGfF - Oberberg-Mark | Verkartungen

Verkartungen

Die Verkartungen sind meist auf CD vorhanden und können von den Mitgliedern ausgeliehen werden. Die Bezirksgruppe hat alle CDs mit Verkartungen der WGfF. Hier nur eine Auswahl der Verkartung aus dem Oberbergischen.
Die Liste der einzelnen Verkartungen finden Sie auch im Online-Shop der WGfF unter den CDs.

Erkelenz CD 5

TaufenHeiratenSterbefälle
Wipperfürth kath.1722 - 18091685 - 18281728 - 1869
Gimborn kath.1729 - 18751728 - 18751729 - 1875
Marienheide kath.1658 - 17301659 - 1730

WGfF Verkartungen

TaufenHeiratenSterbefälle
Klaswipper ev. (Dig.Bibl.WGfF)CD 2 1789 - 18091789 - 18091789 - 1809
Lindlar StA (Dig.Bibl.WGfF)CD 1 1810 - 1818
Much kath. (Dig.Bibl.WGfF)CD 2 1770 - 18091659 - 18091658 - 1809
Nümbrecht CD 4 1750 - 18091749 - 18091749 - 1809
Nümbrecht ref.CD 6 1750 - 18091749 - 18091749 - 1809
Wipperfürth (Dig.Bibl.WGfF)CD 1 1789 - 1808

Verkartungen der Bezirksgruppe

TaufenHeiratenSterbefä lle
GummersbachBuch + CD 1683 - 16991683 - 16891714 - 1723
GummersbachBuch + CD 1714 - 17491714 - 17451749 - 1755

Verkartungen der Bergisch-Märkischen Gemeinden

Von den Kirchengemeinden Lieberhausen, Meinerzhagen, Remlingrade, Rönsahl auch Konfirmationen.

TaufenHeiratenSterbefälle
Breckerfeld CD 1886-1897 1709-1901 1784;1814
Halver CD 1646-1874 1649-1874 1646-1874
Herscheid CD 1735-1802 1733-1808 1733-1808
Kierspe CD 1733-1897 1733-1877 1733-1877
Klaswipper CD 1789-1897 1789-1807 1788-1908
Lieberhausen CD 1670-1810 1688-1808 1688-1810
Meinerzhagen CD 1813-1876 1663-1876 1662-1876
Radevormwald CD 1809-1810 1707-1896 1707-1809
Remlingrade CD 1700-1879 1700-1890 1700-1879
Rönsahl CD 1651-1872 1652-1852 1652-1873
Valbert CD 1714-1882 1716-1917 1714-1977

Diverse Verkartungen aus unserer Region gibt es im Personenstands Reader 2

(Das Programm muss installiert werden.)